Forecasts

Our global economic and financial forecasts

Find out what our economists and strategists are expecting over coming quarters.

Growth (GDP)

Last updated: 13th June

QoQ% Annualised (avg) 1Q25F 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F 2025F 2026F
US -0.2 3.4 -0.2 0.4 1.2 2.0 2.1 2.3 1.6 1.3
Japan -0.2 0.0 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 0.8 0.7
Germany 1.7 -0.3 0.2 0.4 1.1 2.0 2.4 2.6 0.2 1.3
France 0.5 -0.2 0.4 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 0.4 0.8
UK 2.9 1.2 0.2 1.0 1.1 1.0 0.8 1.0 1.2 0.9
Italy 1.1 0.5 0.3 0.8 1.1 0.7 1.2 1.0 0.6 0.8
Canada 2.2 -0.2 -1.4 -0.5 1.2 1.8 2.3 2.5 1.1 0.8
Australia 1.6 2.0 2.2 2.2 2.8 2.4 2.4 2.4 2.0 2.6
                     
Eurozone 2.5 0.2 -1.3 0.6 1.2 1.4 1.8 2.1 1.0 0.9
Austria 0.6 0.4 0.6 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 0.2 1.2
Spain 2.3 2.0 2.3 2.5 2.2 1.8 2.0 2.0 2.5 2.1
Netherlands 0.4 0.9 0.5 1.2 1.1 1.4 1.8 2.2 1.3 1.2
Belgium 1.6 -0.4 0.0 0.8 1.2 0.8 1.2 1.6 0.7 0.8
Greece 1.5 0.6 0.9 1.9 1.3 2.3 2.1 2.1 1.9 1.7
Portugal -2.1 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 2.5 2.5 1.6 2.2
Switzerland 2.1 -0.4 0.0 0.8 1.2 1.6 2.0 1.6 1.1 1.1
Sweden 1.4 1.3 0.9 0.9 1.4 1.1 1.1 1.1 1.7 1.1
                     
YoY% (avg) 1Q25F 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F 2025F 2026F
                     
Bulgaria 3.1 3.0 2.8 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.8 2.3
Croatia 2.9 2.6 2.5 1.7 2.2 2.1 2.1 1.8 2.4 2.1
Czech Republic 2.2 2.4 2.2 2.2 2.1 2.4 2.7 2.8 2.3 2.5
Hungary 0.0 -0.3 1.6 2.5 2.9 3.3 3.2 3.0 1.0 3.1
Poland 3.2 3.3 3.3 3.1 4.1 3.4 2.8 3.2 3.2 3.4
Romania 0.3 0.5 1.2 1.1 1.7 2.1 2.3 2.6 0.8 2.2
Turkey 2.0 2.9 3.0 3.3 4.0 3.7 3.3 3.0 2.8 3.5
Serbia 2.0 3.1 3.5 3.4 4.5 4.4 4.1 3.8 3.0 4.2
                     
Azerbaijan 0.3 2.5 2.0 3.0 3.5 3.0 2.5 1.0 2.0 2.5
Kazakhstan 5.8 4.5 4.0 3.7 2.0 3.0 4.0 5.0 4.5 3.5
Russia 1.7 2.0 1.5 1.2 1.0 1.0 0.5 -0.5 1.5 0.5
Ukraine 2.2 3.0 4.0 4.5 4.6 4.3 4.0 4.0 3.3 4.3
                     
China 5.3 4.9 4.6 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.7 4.2
India 6.7 6.4 6.2 6.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4 6.8
Indonesia 4.9 4.9 4.7 4.7 5.0 5.0 5.1 5.1 4.8 5.1
Korea -0.1 0.4 1.3 1.9 2.4 2.2 1.5 1.2 0.9 1.8
Philippines 5.4 5.2 6.0 5.8 6.1 6.1 5.9 5.7 5.6 6.0
Singapore 3.8 2.0 0.7 0.0 2.6 2.8 2.6 2.6 1.6 2.7
Taiwan 5.4 3.1 2.2 2.5 1.4 2.1 3.5 3.4 3.2 2.6

Inflation (CPI)

Last updated: 13th June

YoY% (avg) 1Q25F 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F 2025F 2026F
US 2.7 2.5 3.5 3.8 3.3 3.3 2.3 1.8 3.1 2.7
Japan 3.8 3.4 2.7 2.2 1.5 1.8 2.1 2.2 3.0 1.9
Germany 2.6 2.1 1.9 1.6 1.6 1.9 2.2 2.4 2.0 2.0
France 1.2 1.0 1.4 1.7 1.7 1.5 1.6 2.0 1.3 1.7
UK 2.8 3.3 3.3 3.0 2.6 1.9 2.3 2.5 3.1 2.3
Italy 1.8 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 2.1 2.2 1.8 1.9
Canada 2.3 1.8 2.4 3.1 3.0 2.4 1.6 1.4 2.4 2.1
Australia 2.4 2.0 2.4 2.8 2.8 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6
                     
Eurozone 2.3 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 2.0
Austria 3.3 2.9 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.7 2.1
Spain 2.7 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1
Netherlands 3.3 3.8 3.1 2.8 2.8 2.2 2.2 2.3 3.3 2.4
Belgium 3.5 2.7 2.2 2.3 1.6 1.9 2.3 2.1 2.7 2.0
Greece 3.1 3.0 2.8 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.8 2.3
Portugal 2.3 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 2.2
Switzerland 0.4 -0.1 0.1 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.2 0.7
Sweden 2.3 2.3 2.5 2.2 1.3 1.4 1.6 1.9 2.3 1.6
                     
Bulgaria 3.9 3.6 3.8 3.9 1.8 2.7 2.8 2.9 3.8 2.6
Croatia 3.6 3.4 3.4 3.0 2.5 3.3 3.5 3.8 3.4 3.3
Czech Republic 2.7 2.3 2.3 2.6 2.2 2.4 2.3 2.3 2.5 2.3
Hungary 5.3 4.1 3.8 4.1 2.6 3.8 4.4 4.5 4.3 3.8
Poland 4.9 4.1 2.5 2.5 2.3 2.6 2.5 2.5 3.5 2.5
Romania 4.9 5.2 5.7 5.7 5.1 5.4 4.4 4.3 5.4 4.8
Turkey 38.1 35.3 30.3 29.0 24.7 21.0 19.5 18.1 33.9 21.3
Serbia 4.5 3.9 3.4 3.0 3.0 3.4 3.5 3.5 3.7 3.3
                     
Azerbaijan 5.6 6.1 4.6 4.7 4.5 4.9 5.2 5.7 5.2 5.1
Kazakhstan 9.4 11.2 11.6 12.2 14.1 13.1 12.1 11.0 11.1 12.6
Russia 10.1 9.8 9.2 7.8 6.8 6.3 5.9 5.6 9.2 6.1
Ukraine 13.6 14.0 12.0 8.4 7.0 6.7 6.5 6.3 12.0 6.6
                     
China -0.1 -0.1 0.0 0.2 1.1 0.8 0.8 1.8 0.0 1.1
India 3.7 3.8 3.5 3.5 4.5 4.5 4.7 4.4 3.6 4.5
Indonesia 0.6 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2
Korea 2.1 2.1 2.0 2.3 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 1.7
Philippines 2.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 2.1 3.0
Singapore 1.0 1.3 1.4 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.3 2.0
Taiwan 2.2 2.2 2.0 1.9 1.5 1.5 1.4 1.5 2.1 1.5

Policy rates

Last updated: 13th June

G10 (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
US (upper bound) 4.50 4.50 4.00 3.50 3.25 3.25 3.25
Eurozone (deposit rate) 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Japan (upper bound) 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00
UK 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25 3.25 3.25
Switzerland 0.00 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Sweden 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Norway 4.25 4.00 4.00 3.75 3.50 3.50 3.50
Canada 2.75 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Australia 3.85 3.60 3.35 3.35 3.35 3.35 3.60
EMEA (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Czech Republic 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Hungary 6.50 6.50 6.50 6.25 6.00 5.75 5.50
Poland 5.25 5.00 4.75 4.50 4.50 4.25 4.25
Romania 6.50 6.25 6.25 5.75 5.50 5.50 5.50
Turkey 46.00 40.00 35.00 30.00 26.00 23.00 20.50
Serbia 5.50 5.50 5.25 5.00 4.75 4.75 4.75
               
Azerbaijan 7.25 7.25 7.00 7.00 7.00 7.25 7.75
Kazakhstan 16.50 17.00 17.50 17.50 17.50 17.00 16.00
Russia 20.00 19.00 17.00 15.00 14.00 13.00 12.00
Ukraine 16.50 15.50 14.50 13.50 13.00 13.00 12.00
Asia (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
China (7 day reverse repo rate) 1.40 1.40 1.30 1.20 1.20 1.20 1.10
India 5.75 5.50 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00
Indonesia 5.50 5.25 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75
Korea 2.50 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Philippines 5.25 5.00 4.75 4.50 4.50 4.50 4.50
Taiwan 2.00 2.00 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88

3 month rates

Last updated: 13th June

G10 (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
US 4.40 4.40 4.00 3.50 3.30 3.30 3.30
Eurozone 1.90 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.90
Japan 0.75 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25
UK 4.20 3.95 3.70 3.45 3.20 3.20 3.20
Switzerland 0.00 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Canada 2.80 2.60 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Australia 3.90 3.65 3.40 3.40 3.40 3.50 3.70
EMEA (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Czech Republic 3.51 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
Hungary 6.50 6.50 6.50 6.10 5.85 5.60 5.35
Poland 5.19 4.96 4.77 4.52 4.53 4.33 4.33
Romania 6.75 6.25 5.80 5.45 5.20 5.10 5.00
Turkey 47.41 41.29 36.49 29.88 25.79 23.26 20.96
Serbia 4.50 4.45 4.40 4.15 3.55 3.55 3.50
               
Kazakhstan 16.30 16.80 17.30 17.30 17.30 16.80 15.80
Russia 19.00 18.30 16.50 14.50 13.75 12.90 12.00
Asia (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
China* 1.70 1.70 1.60 1.50 1.50 1.50 1.45
India 6.70 6.55 6.30 6.10 6.10 6.10 6.10
Indonesia 6.30 6.10 6.00 5.50 5.50 5.50 5.50
Korea 2.60 2.30 2.15 2.15 2.10 2.10 2.10
Philippines* 5.00 4.80 4.60 4.25 4.25 4.25 4.25
Singapore 3.00 2.75 2.55 3.00 3.00 3.25 3.25
Taiwan* 1.65 1.65 1.65 1.55 1.50 1.50 1.50

10-year yields

Last updated: 13th June

G10 (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
US: Fed funds 4.50 4.50 4.00 3.50 3.25 3.25 3.25
3M 4.40 4.40 4.00 3.50 3.30 3.30 3.30
2Y 4.00 4.00 3.60 3.40 3.30 3.30 3.30
5Y 4.10 4.20 3.90 3.80 3.80 3.70 3.70
10Y 4.50 4.75 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25
30Y 5.00 5.25 5.05 5.05 5.05 4.80 4.80
               
ECB deposit* 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
3M 1.90 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.90
2Y 1.85 1.85 1.85 1.85 1.90 2.00 2.05
5Y 2.10 2.10 2.20 2.20 2.30 2.40 2.45
10Y 2.50 2.50 2.60 2.60 2.70 2.80 2.80
30Y 2.95 2.95 3.05 3.10 3.20 3.30 3.30
               
Japan 1.60 1.60 1.65 1.70 1.75 1.75 1.75
France 3.20 3.25 3.40 3.40 3.50 3.60 3.60
Italy 3.40 3.45 3.60 3.60 3.70 3.80 3.80
Spain 3.10 3.15 3.25 3.25 3.35 3.45 3.45
UK 4.60 4.60 4.60 4.40 4.40 4.30 4.30
Netherlands 2.70 2.70 2.80 2.80 2.90 3.00 3.00
Belgium 3.05 3.10 3.25 3.20 3.30 3.40 3.40
Austria 2.90 2.95 3.05 3.05 3.15 3.25 3.25
Ireland 2.80 2.80 2.90 2.90 3.00 3.10 3.10
Portugal 3.00 3.00 3.10 3.10 3.20 3.30 3.30
Switzerland 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30 0.30
Sweden 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.80
Finland 2.95 2.95 3.05 3.05 3.15 3.25 3.30
Canada 3.30 3.20 3.00 3.25 3.25 3.50 3.50
Australia 4.25 4.50 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00
EMEA (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Bulgaria 3.80 3.70 3.60 3.50 3.30 3.30 3.20
Czech Republic 4.29 4.17 4.07 4.01 4.01 4.01 4.01
Hungary 7.00 6.85 7.00 7.20 7.10 7.05 7.00
Poland 5.55 5.50 5.45 5.42 5.32 5.20 5.15
Romania 7.50 7.40 7.30 7.30 7.00 6.85 6.75
Russia 15.00 14.00 13.00 12.00 12.00 12.00 11.00
Turkey 32.21 26.93 23.38 21.31 18.25 17.99 16.63
Asia (%, eop) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
China 1.70 1.65 1.65 1.65 1.70 1.80 1.85
India 6.25 6.25 6.10 5.90 5.90 5.90 5.90
Indonesia 6.90 6.80 6.60 6.50 6.50 6.50 6.50
Korea 2.90 3.00 2.90 2.90 2.75 2.60 2.60
Philippines 5.80 5.75 5.60 5.50 5.50 5.50 5.50
Singapore 2.70 2.60 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Taiwan 1.57 1.55 1.55 1.55 1.55 1.50 1.50

FX

Last updated: 13th June

G10 (eop)   2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Euro EUR/USD 1.13 1.14 1.15 1.15 1.15 1.16 1.17
Japan USD/JPY 145 142 140 138 137 136 135
UK GBP/USD 1.33 1.33 1.34 1.32 1.32 1.32 1.33
Japan EUR/JPY 164 162 161 159 158 158 158
UK EUR/GBP 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88
Canada USD/CAD 1.39 1.39 1.39 1.38 1.37 1.37 1.36
Australia AUD/USD 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66
New Zealand NZD/USD 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
                 
Switzerland EUR/CHF 0.92 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.97
Sweden EUR/SEK 10.80 10.70 10.60 10.50 10.50 10.50 10.50
Norway EUR/NOK 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90
Denmark EUR/DKK 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46
EMEA (eop)   2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Serbia EUR/RSD 117.20 117.20 117.15 117.10 117.10 117.05 117.00
Czech Republic EUR/CZK 24.82 24.73 24.67 24.60 24.54 24.47 24.41
Hungary EUR/HUF 405 415 420 424 420 422 424
Poland EUR/PLN 4.27 4.25 4.25 4.25 4.25 4.27 4.27
Romania EUR/RON 5.06 5.07 5.10 5.10 5.14 5.14 5.18
Turkey USD/TRY 39.67 41.21 43.00 45.17 47.03 48.63 50.00
South Africa USD/ZAR 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Israel USD/ILS 3.55 3.70 3.70 3.70 3.60 3.55 3.50
CIS (eop)   2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Azerbaijan USD/AZN 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.21
Kazakhstan USD/KZT 510 520 530 520 535 555 560
Russia USD/RUB 80.00 87.00 95.00 105.00 100.00 110.00 115.00
  EUR/RUB 90.40 99.18 109.25 120.75 115.00 127.60 134.55
Ukraine USD/UAH 41.90 41.90 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
Latam (eop)   2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
Brazil USD/BRL 5.70 5.80 5.90 6.00 6.00 6.00 6.00
Mexico USD/MXN 19.75 20.00 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50
Chile USD/CLP 950 950 950 950 950 950 950
Asia (eop)   2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 3Q26F 4Q26F
China USD/CNY 7.17 7.15 7.20 7.20 7.20 7.15 7.15
India USD/INR 85.50 86.50 86.50 88.00 88.00 88.00 88.00
Indonesia USD/IDR 16400 16500 16600 16000 15750 16000 16000
Korea USD/KRW 1375 1325 1325 1325 1300 1300 1300
Philippines USD/PHP 56.00 56.50 56.00 57.00 57.00 57.25 57.50
Singapore USD/SGD 1.29 1.30 1.31 1.33 1.33 1.33 1.32
Taiwan USD/TWD 30.50 29.00 29.50 29.00 28.50 28.50 28.50

Commodities

Last updated: 13th June

Oil and natural gas forecasts (avg) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 2025F 2026F
Brent ($/bbl) 64 62 59 58 56 65 57
Dutch TTF (EUR/MWh) 35 37 39 37 30 39 33
Metal Forecasts (avg) 2Q25F 3Q25F 4Q25F 1Q26F 2Q26F 2025F 2026F
Copper ($/t) 9,300 9,100 9,300 9,400 9,450 9,277 9,438
Aluminium ($/t) 2,550 2,500 2,550 2,600 2,650 2,555 2,625
Nickel ($/t) 15,000 14,500 15,000 15,500 15,500 15,000 15,375
Zinc ($/t) 2,650 2,600 2,650 2,700 2,650 2,695 2,650
Lead ($/t) 1,900 1,850 1,900 1,950 1,900 1,910 1,900
Gold ($/oz) 3,250 3,200 3,200 3,200 3,200 3,128 3,175
Silver ($/oz) 31.00 31.50 31.00 30.50 31.00 31.00 31.00
Iron Ore ($/t) 95.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00